币价行情软件_币价行情
>0<
芯片行情告一段落,软件龙头能否接力?芯片板块的强势反弹,在昨日寒武纪大幅跳水后告一段落,但从历次跨年行情来看,成长方向往往具备超额收益,软件龙头能否接力硬件成为后续主线?从今日的行情来看,软件板块仍处在调整阶段,跟踪软件指数的软件龙头ETF(159899)回踩60日均线的可能性比较大,这一位置同时也是强支撑后面会介绍。
ˇ﹏ˇ
一周复盘 | 顶点软件本周累计下跌13.85%,软件开发板块下跌11.85%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,软件开发板块下跌11.85%。顶点软件本周累计下跌13.85%,周总成交额7.58亿元,截至本周收盘,顶点软件股价为34.27元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺256.9等我继续说。
+0+
≥﹏≤
一周复盘 | 新点软件本周累计下跌10.33%,软件开发板块下跌11.85%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,软件开发板块下跌11.85%。新点软件本周累计下跌10.33%,周总成交额2.34亿元,截至本周收盘,新点软件股价为26.74元。【相关资讯】新点软件:累计回购公司股份7319743股1月2日晚间,新点软件发布公告称,截至2024年12月3还有呢?
一周复盘 | 中望软件本周累计下跌8.67%,软件开发板块下跌11.85%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,软件开发板块下跌11.85%。中望软件本周累计下跌8.67%,周总成交额5.22亿元,截至本周收盘,中望软件股价为81.05元。【相关资讯】中望软件:累计回购公司股份45583股1月2日晚间,中望软件发布公告称,截至2024年12月31日好了吧!
一周复盘 | 远光软件本周累计下跌10.25%,软件开发板块下跌11.85%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,软件开发板块下跌11.85%。远光软件本周累计下跌10.25%,周总成交额8.74亿元,截至本周收盘,远光软件股价为5.43元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺256.98好了吧!
一周复盘 | 艾融软件本周累计上涨4.22%,软件开发板块下跌11.85%【行情表现】12月30日至1月3日本周北证50下跌6.95%,软件开发板块下跌11.85%。艾融软件本周累计上涨4.22%,周总成交额15.99亿元,截至本周收盘,艾融软件股价为55.76元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺256.98等我继续说。
一周复盘 | 亚信安全本周累计下跌10.70%,软件开发板块下跌11.85%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,软件开发板块下跌11.85%。亚信安全本周累计下跌10.70%,周总成交额1.32亿元,截至本周收盘,亚信安全股价为17.28元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺256.9还有呢?
一周复盘 | 天融信本周累计下跌12.79%,软件开发板块下跌11.85%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,软件开发板块下跌11.85%。天融信本周累计下跌12.79%,周总成交额8.14亿元,截至本周收盘,天融信股价为6.00元。【相关资讯】天融信:2024年第八次临时股东会决议公告12月30日晚间,天融信发布公告称,公司2024年第八次临小发猫。
∩0∩
˙▂˙
一周复盘 | 天玛智控本周累计下跌10.21%,软件开发板块下跌11.85%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,软件开发板块下跌11.85%。天玛智控本周累计下跌10.21%,周总成交额7852.54万元,截至本周收盘,天玛智控股价为17.95元。【相关资讯】大宗交易:天玛智控成交3337.81万元,成交价18.57元(01-02)2025年1月2日,天玛智控发生等我继续说。
一周复盘 | 京北方本周累计下跌11.37%,软件开发板块下跌11.85%【行情表现】12月30日至1月3日本周深证成指下跌7.16%,软件开发板块下跌11.85%。京北方本周累计下跌11.37%,周总成交额6.36亿元,截至本周收盘,京北方股价为13.09元。【相关资讯】京北方最新股东户数环比下降7.56%京北方12月31日在交易所互动平台中披露,截至12月20日公司等会说。
原创文章,作者:上海墨悉特网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://safej.cn/ej45tj8t.html