新能源车为什么不建议贴金属膜
ETF最前线 | 建信国证新能源车电池ETF(159775)上涨4.02%,小金属...南方财经1月14日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走强,截至收盘(下同)上涨2.01%。持有小金属概念主题股票的建信国证新能源车电池ETF(159775)上涨4.02%,最新价报0.544元。截至上个交易日(1月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.06%,近一个月净小发猫。
●▂●
ETF最前线 | 广发国证新能源车电池ETF(159755)上涨3.69%,小金属...南方财经1月14日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走强,截至收盘(下同)上涨2.01%。持有小金属概念主题股票的广发国证新能源车电池ETF(159755)上涨3.69%,最新价报0.646元。截至上个交易日(1月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.08%,近一个月净说完了。
ETF最前线 | 兴银国证新能源车电池ETF(159767)上涨3.94%,小金属...南方财经1月14日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走强,截至收盘(下同)上涨2.01%。持有小金属概念主题股票的兴银国证新能源车电池ETF(159767)上涨3.94%,最新价报0.527元。截至上个交易日(1月13日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨0.1%,近一个月净值后面会介绍。
...最前线 | 广发国证新能源车电池ETF(159755)早盘上涨1.13%,小金属...南方财经1月6日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.87%。持有小金属概念主题股票的广发国证新能源车电池ETF(159755)早盘上涨1.13%,最新价报0.625元。截至上个交易日(1月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌6.97%,近一个后面会介绍。
...最前线 | 建信国证新能源车电池ETF(159775)早盘上涨0.77%,小金属...南方财经1月6日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.87%。持有小金属概念主题股票的建信国证新能源车电池ETF(159775)早盘上涨0.77%,最新价报0.525元。截至上个交易日(1月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌6.89%,近一个说完了。
...最前线 | 兴银国证新能源车电池ETF(159767)早盘上涨1.19%,小金属...南方财经1月6日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.87%。持有小金属概念主题股票的兴银国证新能源车电池ETF(159767)早盘上涨1.19%,最新价报0.511元。截至上个交易日(1月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌6.98%,近一个小发猫。
...| 景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘上涨0.98%,小金属概念...南方财经1月6日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨0.87%。持有小金属概念主题股票的景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)早盘上涨0.98%,最新价报0.516元。截至上个交易日(1月3日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌6.91%,近等我继续说。
≥△≤
ETF最前线 | 建信国证新能源车电池ETF(159775)下跌0.7%,小金属概念...南方财经9月9日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.98%。持有小金属概念主题股票的建信国证新能源车电池ETF(159775)下跌0.7%,最新价报0.427元。截至上个交易日(9月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.58%,近一个月净值下好了吧!
ˋ▂ˊ
ETF最前线 | 兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌0.72%,小金属...南方财经9月9日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.98%。持有小金属概念主题股票的兴银国证新能源车电池ETF(159767)下跌0.72%,最新价报0.414元。截至上个交易日(9月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.48%,近一个月净值下好了吧!
ETF最前线 | 广发国证新能源车电池ETF(159755)下跌0.59%,小金属...南方财经9月9日电,南财金融终端显示,今日小金属概念主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.98%。持有小金属概念主题股票的广发国证新能源车电池ETF(159755)下跌0.59%,最新价报0.505元。截至上个交易日(9月6日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌0.57%,近一个月净值下好了吧!
∪△∪
原创文章,作者:上海墨悉特网络科技有限公司,如若转载,请注明出处:http://safej.cn/d0k4irht.html